當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電火花穿孔機 > 唐SD-435T > 唐SD-435T數控火花穿孔機
簡(jiǎn)要描述:數控火花穿孔機:簡(jiǎn)單孔加工可通過(guò)手搖輪手動(dòng)操作;水循環(huán)系統水不斷重復利用,節約水資源,減少排污;
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 軸數 | 3軸 |
主軸行程 | X :450mm,Y:350mm,Z:420mm | 編程軟件 | CAD |
界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 加工介質(zhì) | 液體 |
加工深度 | 300:1mm | 加工孔徑 | 0.3-3.0mm |
最大工件重量 | 420kg | 加工表面粗糙度Ra | 3.2μm |
銷(xiāo)售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 主電機功率 | 4.5kw |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 2200*1200*2000mm | 重量 | 900kg |
售后保修期 | 12個(gè)月 |
數控火花穿孔機特點(diǎn):
1、主軸(Z軸)采用混合伺服電機高過(guò)性能好,運行平穩,抗過(guò)載能力強;
2、簡(jiǎn)單孔加工可通過(guò)手搖輪手動(dòng)操作;
3、水循環(huán)系統水不斷重復利用,節約水資源,減少排污;
4、內置自主研發(fā)主板、功放板確保每次放電加工持續穩定;
5、主流Win0操作系統,對CAD版本無(wú)要求,可無(wú)傳輸數據,一鍵加工,系統穩定,操作簡(jiǎn)單易懂;
6、手控盒集中大部分操作功能
數控火花穿孔機技術(shù)參數:
機械配置 | |||||||
1 | X.Y軸行程 | 450*350mm | 8 | 主軸導軌 | 雙直線(xiàn)導軌 | ||
2 | 主軸行程 | 420mm可裝500銅管 | 9 | 主軸和拖板絲桿 | 精密滾柱絲桿 | ||
3 | 機頭W軸二次行程 | 280mm | 10 | 機床外形尺寸 | 2200*1200*2000mm | ||
4 | 工件高度 | 320mm | 11 | 旋轉頭 | 鎢鋼結構 | ||
5 | 機床重量 | 850kg | 12 | 拖板導軌 | 精密直線(xiàn)導軌 | ||
6 | 機床承載 | 360kg | 13 | 水盤(pán)尺寸 | 440*720mm | ||
7 | 機頭W軸二次升降 | 電動(dòng) | |||||
電氣配置 | |||||||
1 | 加工孔徑 | ?0.3~?3MM | 8 | 修電極功能 | 有 | ||
2 | 機床額定功率 | 4.5KW | 9 | 參數存儲功能 | 有 | ||
3 | 加工電流 | 36A | 10 | 斷電記憶 | 有 | ||
4 | 加工方式 | 一鍵加工 | 11 | 定深功能 | 有 | ||
5 | 數顯 | 12寸液晶三軸數顯 | 12 | 抬刀功能 | 有 | ||
6 | 主軸快速升降 | 可調 | 13 | 材料數據庫 | 有 | ||
7 | 旋轉速度 | 可調 | 14 | 高頻軟啟動(dòng) | 有 | ||
數控系統 | |||||||
1 | 圖紙導入 | DXF格式圖紙直接導入編控軟件,自動(dòng)產(chǎn)生加工軌跡,一鍵加工。 | 10 | 加工6 | 任何角度,曲面,球面,不規則表面進(jìn)行加工 | ||
2 | 自動(dòng)分大小孔加工 | 可以對不同孔徑的孔選擇加工。 | 11 | 防碰撞檢測功能 | 有(非加工狀態(tài)下工件和電極接觸會(huì )報警停止) | ||
3 | 軌跡顯示 | 孔位信息在顯示屏顯示,加工軌跡自動(dòng)跟蹤,還可隨時(shí)進(jìn)行編輯。 | 12 | 電極損耗結束 自動(dòng)報警 | 電極碰到下限位自動(dòng)回到上限位并停止加工,等待更換銅管。 | ||
4 | 位置精度 | 采用閉環(huán)回路控制系統,自動(dòng)追蹤所定位之值,并隨時(shí)系統做出調節。 | 13 | 深度控制 | 系統可以設置任意深度和銅管提升高度來(lái)控制加工精度。 | ||
5 | 加工1 | 任意設置起始點(diǎn)或任意加工段進(jìn)行加工 | 14 | 穿透檢測 | 有(用戶(hù)可以選擇AI檢測和物理檢測兩種方案) | ||
6 | 加工2 | 具有掉電記憶功能,異常斷電情況下不會(huì )丟失加工數據。 | 15 | 電腦 | 采用主流win7系統工控電腦,運行速度快,可同時(shí)處理海量數據. | ||
7 | 加工3 | 數字高頻電源,加工穩定,高效,低耗,節能。 | 16 | 標配手控盒 | 集中大部分操作功能 手自一體機 | ||
8 | 加工4 | 自帶專(zhuān)家工藝庫,只需輸入工件材質(zhì)、電極直徑、加工要求等條件,加工參數自動(dòng)調取,也可以對孔加工參數進(jìn)行手動(dòng)調整,保存等 | 17 | 操作 | 操作簡(jiǎn)單,易學(xué)。半小時(shí)即可培訓上崗, | ||
9 | 加工5 | 具備自動(dòng)分中、自動(dòng)尋邊、自動(dòng)尋工件表面 | 18 | 傳輸 | 具備豐富的數據接口,系統可通過(guò)U盤(pán)、網(wǎng)口、無(wú)線(xiàn)直接把數據調入并可進(jìn)行編輯,產(chǎn)生合理的加工路線(xiàn) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區木瀆鎮寶帶西路4889號
微信掃一掃