當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 大行程機型 > 元SD-850Y850定制型
簡(jiǎn)要描述:850定制型:機床重量為2300KG;工作臺水盤(pán)尺寸1200*680mm;機床外形尺寸(長(cháng)*寬*高)2050*1750*2000mm
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 蘇極電/sojdio | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數顯 | 主軸行程 | X :800mm,Y:500mm,Z:380mm |
編程軟件 | CAD | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 |
加工介質(zhì) | 液體 | 加工深度 | 300:1mm |
加工孔徑 | 0.3-3.0mm | 最大工件重量 | 800kg |
加工表面粗糙度Ra | 3.2μm | 銷(xiāo)售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 4.2kw | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 2050*2100*2000mm |
重量 | 3000kg | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
工作臺尺寸 | 1200*680 |
850定制型
加工孔徑 | (mm) | ?0.3~3.0 | |
機床外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | (mm) | 2050*1750*2000 | |
機床重量 | (KG) | 2300 | |
工作臺水盤(pán)尺寸 | (mm) | 1200*680 | |
小讀取單位 | (mm) | 0.005 | |
工作臺左右移動(dòng)距離(X軸) | (mm) | 》800 | |
工作臺前后移動(dòng)距離(Y軸) | (mm) | 》500 | |
工件大裝載質(zhì)量 | (KG) | 800 | |
機頭行程 | (mm) | 》280 | |
主軸(Z軸)伺服行程 | (mm) | 》380(可裝500mm銅管) | |
導向器與工作臺大尺寸 | (mm) | 》320 | |
導向器外徑標準 | (mm) | ?12 | |
電源輸入電壓 | V/HZ | 3*AC380/50 | |
大加工電流 | A | 36 | |
輸入大功率 | (KVA) | 4.2 | |
相對濕度 | 30%~80% | ||
工作液 | 自來(lái)水,純凈水,火花油 | ||
表面粗糙度 | Ra3.2um | ||
加工效率 | (mm/min) | 30~60mm/min | |
可加工材料 | 鐵,銅,鋁等導體或半導體 | ||
大深徑比 | 300:1 |
電氣配置
7寸液晶顯示 | ★ | |
一鍵加工 | ★ | |
快速升降 | ★ | |
電壓自動(dòng)切換 | ★ | |
電機自動(dòng)修復 | ★ | |
定深功能 | ★ | |
自動(dòng)抬刀功能 | ★ | |
多檔電壓 | ★ | |
限位自動(dòng)檢測 | ★ | |
材料數據庫 | ★ | |
參數存儲與記憶 | ★ | |
高頻軟起動(dòng) | ||
PWM納秒調制 | ||
斷電自動(dòng)記憶 | ★ |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-0512-62888265
郵箱:sujidian2018@126.com
地址:蘇州市吳中區木瀆鎮寶帶西路4889號
微信掃一掃